﻿_id	Column name	EN	TR
1	Yil	Reference year in format YYYY	Referans Yıl
2	Medikal	It includes the number of ambulances departing for medical intervention.	Medikal müdehale amaçlı çıkış yapan ambulans sayısını içerir.
3	Trafik Kazası	It includes the number of ambulances departing for traffic accident intervention purposes.	Trafik kazası müdehale amaçlı çıkış yapan ambulans sayısını içerir.
4	Diğer Kazalar	Includes the number of ambulances departing for response to other accidents	Diğer kazalara müdehale amaçlı çıkış yapan ambulans sayısını içerir
5	Yaralanma	Includes the number of ambulances departing to respond to injury incidents	Yaralanma olaylarına müdehale amaçlı çıkış yapan ambulans sayısını içerir
6	İntihara Teşebbüs	Includes the number of ambulances departing for the purpose of attempting suicide	İntihara teşebbüse müdehale amaçlı çıkış yapan ambulans sayısını içerir
7	Yangın	Includes the number of ambulances departing in firefighting	Yangın müdehalesinde çıkış yapan ambulans sayısını içerir
8	Sağlık Tedbirleri	Includes the number of ambulances departing for health precaution	Sağlık tedbiri amaçlı çıkış yapan ambulans sayısını içerir
9	Şehirlerarası Nakil	It includes the number of ambulances departing for intercity transport	Şehirlerarası nakil amaçlı çıkış yapan ambulans sayısını içerir
10	Diğerleri	Includes the number of ambulances departing for other purposes	Diğer amaçlarla çıkış yapan ambulas sayısını içerir
