﻿_id	EN	TR
1	It includes the type of applications received by the IMM Solution Center.	İBB Çözüm Merkezine gelen toplam başvuru sayısını içerir.
2	It includes the number of applications received by the IMM Solution Center.	İBB Çözüm Merkezine gelen başvuru sayısını içerir.
3	It contains the number of applications coming to the IMM Solution Center for prompt purposes.	Bilgi istemi amaçlı İBB Çözüm Merkezine gelen başvuruların sayı adedini içerir.
4	The relevant data includes the date range from January to November 2022.	İlgili veriler Ocak-Kasım 2022 tarih aralığını içermektedir.
5	İlgili birimlere aktarılan başvuruların %94'ü çözüme kavuşmuştur.	
6	""	
