﻿_id	EN	TR	EL	SR	RM	SQ	BG	CG	HR	BS
1	Year	Yıl								
2	Number of families providing financial support for social support	Sosyal destek amaçlı nakdi destek sağlanan aile sayısı								
3	Social support Number of families using Istanbulkart	Sosyal destek İstanbulkart kullanan aile sayısı								
4	Number of Students (Orphan-Orphan-Disabled-Martyr Child) Given Educational Support So You Can Read	Sen Oku Diye Eğitim Desteği Yapılan Öğrenci (Yetim-Öksüz- Engelli-Şehit Çocuğu) Sayısı								
5	Number of Families Provided Reverse Migration Service	Tersine Göç Hizmeti Verilen Aile Sayısı								
6	Number of Families Receiving Goods Support	Eşya Desteği Alan Aile Sayısı								
7	Number of Single Child Provided with Milk Support	Süt Desteği Sağlanan Tekil Çocuk Sayısı								
8	Number of Persons Provided with Young University Support	Genç Üniversiteli Desteği Sunulan Kişi Sayısı								
9	Food - Hygiene Package Support (Number)	Gıda - Hijyen Kolisi Desteği (Adet)								
10	Newborn Support Package (Number)	Yenidoğan Destek Paketi (Adet)								
11	Tablet Support (Number)	Tablet Desteği (Adet)								
