﻿_id	COLUMN NAME	EN	TR
1	ID	Contains the ID number.	Kimlik numarasını içerir.
2	ROAD NAME	Contains the path name information.	Yol isim bilgisini içerir.
3	ROAD MAIN TYPE ID	Contains the main artery type identification number	Ana arter tipi kimlik numarasını içerir
4	ROAD_MAIN_TYPE_DESC	Includes main artery type description	Ana arter tipi 
5	ROAD_TYPE_ID	Contains the road type identification number	Yol tipi kimlik numarasını içerir
6	ROAD_TYPE_DESC	Contains the road type description	Yol tipi açıklamasını içerir
7	NUMBER_OF_LANES	Contains lane number information	Şerit sayısı bilgisini içerir.
8	PAVEMENT_TYPE	Contains road ground type information	Yol zemin türü bilgisini içerir
9	DESCRIPTION	Contains main artery description information	Anaarter açıklama bilgisini içerir
10	UKOME_ENTITY	Includes UKOME decision information	UKOME karar bilgisini içerir
11	SHAPE	Contains the path formatting.	Yol biçimbilgisini içerir.
12	UKOME	Transportation Coordination Center	Ulaşım Koordinasyon Merkezi
