﻿_id	EN	TR	EL	SR	RM	SQ	BG	CG	HR	BS
1	Year	Yıl								""
2	Number of Animals Inspected and Treated	Muayene ve Tedavi Edilen Hayvan Sayısı								
3	Number of Animals Registered with Microchip	Mikroçip İle Kayıt Altına Alınan Hayvan Sayısı								
4	Number of Vaccinated Animals	Aşılanan Hayvan Sayısı								
5	Number of Neutered Animals	Kısırlaştırılan Hayvan Sayısı								
6	Number of Adopted Animals	Sahiplendirilen Hayvan Sayısı								
7	Number of Animals Performed Operation (Osteosynthesis)	Operasyon (Osteosentez) Uygulanan Hayvan Sayısı								
8	Amount of Food Consumed (Ton)	Tüketilen Mama Miktarı (Ton)								
