﻿_id	Column name	EN	TR
1	PARTI_ADI	It contains the political party information of the council member	Meclis üyesinin bağlı olduğu siyası parti bilgisini içerir
2	ILCE_BELEDIYE_BASKANLARI	Includes District Mayors number information	İlçe Belediye Başkanları sayı bilgisini içerir
3	ILCE_MECLIS_UYELERI	Contains the total number of district council members	İlçe meclis üyelerinin toplam sayı bilgisini içerir
4	TOPLAM_MECLIS_UYESI	It includes the total number of council members	Toplam meclis üye sayı bilgisini içerir
5	KADIN_MECLIS_UYESI	Includes female council member number information	Kadın meclis üyesi sayı bilgisini içerir
