﻿_id	EN	TR	EL	SR	RM	SQ	BG	CG	HR	BS
1	Year of Waste Recovery	Atıktan Geri Kazanımın Yapıldığı Yıl								
2	Amount of Compost Produced [tons]	Üretilen 								
3	Amount of Recycled Material in IMM Facilities [tons]	İBB Tesislerinde Geri Dönüştürülen Malzeme Miktarı [ton]								
4	Amount of Fuel Derived from Waste [tons]	Atıktan Türetilmiş Yakıt Miktarı [ton]								
5	Amount of Electrical Energy Produced from Landfill Gas [MWh]	Çöp Gazından Üretilen Elektrik Enerjisi Miktarları [MWh]								
