﻿_id	OBJECTID	ADI	LAT	LON
1	1	ÞARKÖY HALK PLAJI	40.6115482	27.1249352
2	2	KUMBAÐ HALK PLAJI	40.88068854	27.46072321
3	3	PLAJ	40.97751872	27.52424954
4	4	ALKAYA KUMSAL	40.98145801	27.56024983
5	5	DEÐÝRMENALTI HALK PLAJI	40.98436225	27.57598003
6	6	ATAÜRK PARKI PLAJI	40.99331973	27.83773757
7	7	DALLASI PLAJI	40.96997095	27.91389877
8	8	SULTANKÖY PLAJI	40.98028092	27.95880892
