﻿_id	EN	TR	EL	SR	RM	SQ	BG	CG	HR	BS
1	Reference year in format YYYY	Referans Yıl								
2	Includes daily IETT trip number information.	Günlük İETT yolculuk sayısı bilgisini içerir.								
3	Includes the number of daily Private Public Bus journeys.	Günlük Özel Halk Otobüsü yolculuk sayısını içerir.								
4	Daily Ulaşım Inc. Includes the number of trips.	Günlük Ulaşım A.Ş. yolculuk sayısını içerir.								
5	Includes the daily number of minibus trips.	Günlük minibüs yolculuk sayısını içerir.								
6	Includes the number of daily taxi trips.	Günlük taksi ve taksi dolmuş yolculuk sayısını içerir.								
7	Includes the number of daily service journeys.	Günlük servis yolculuk sayısını içerir.								
