﻿_id	OBJECTID	ADI	ENLEM	BOYLAM
1	1	ARÝF HÝKMET CADDESÝ TOTAL BENZ	40.61614492	27.12032935
2	2	ERGÝN SOKAK ÝRMET HASTANESÝ AR	41.29310666	27.99590936
3	3	GELÝBOLU CADDESÝ A101 KARÞISI	40.60858079	27.09056115
4	4	ALÝ OSMAN ÇELEBÝ BULVARI OPET 	41.15588528	27.78264517
5	5	ARABACI CAD. CEM EVÝ YANI	41.161085	27.8550871
6	6	ATATÜRK BULVARI DÝLDE MOBÝLYA 	41.15610331	27.8012947
7	7	ÇORLU BELEDÝYESÝ MASAL PARK ÖN	41.13853508	27.87813127
8	8	ÇORLU DEVLET HASTANESÝ KARÞISI	41.14314251	27.83993102
9	9	GÜLNÝHAL SOKAK 1	41.14073877	27.80314767
10	10	GÜLNÝHAL SOKAK 2	41.14168061	27.80480867
11	11	ÇORLU YENÝCE TURKUAZ VÝLLALARI	41.00978311	27.71676974
12	12	DERMAN KÜMEEVLER SOKAK	41.16561965	27.81635451
13	13	FULYA SOKAK	41.16030791	27.7820219
14	14	HAVUZLAR ORHAN KEMAL CADDESÝ	41.14062722	27.79924705
15	15	YENGEÇ SOKAK	41.1605665	27.82548276
16	16	CUMHURÝYET MAH. 14. CADDE ÜZER	41.19999792	27.77621762
17	17	ERGENE KARAMEHMET MAHALLESÝ KÖ	41.30356472	27.78513056
18	18	AYDINEVLER -1	41.20546335	27.10125494
19	19	AYDINEVLER -2	41.20487802	27.09787313
20	20	AYDINEVLER -3	41.20369126	27.09742155
21	21	AYDINEVLER -4	41.20165172	27.09756417
22	22	AYDINEVLER -5	41.20495795	27.09535637
23	23	HAYRABOLU DANÝÞMENT	41.31163745	26.90466323
24	24	BÝM	41.32793185	27.99369272
25	25	KAPAKLI HALÝDE EDÝP ADIVAR DÝK	41.32871247	27.99124952
26	26	KAPAKLI PINARÇA YOLU SAÐLIK OC	41.33813356	28.0170622
27	27	KARAAÐAÇ 19. MAYIS CADDESÝ KAR	41.29337383	27.9379458
28	28	KARAAÐAÇ LEVENT CADDESÝ	41.31682092	27.97239228
29	29	KARAAÐAÇ UÐURMUMCU CADDESÝ 1	41.30511194	27.95121245
30	30	KARAAÐAÇ UÐURMUMCU CADDESÝ 2	41.30492279	27.95140306
31	31	KARAAÐAÇ ULUS CAD. 19 MAYIS CA	41.29484351	27.946436
32	32	MÝGROS	41.31973481	27.97894931
33	33	SARDUNYA SOKAK ÝLE BADEM SOKAK	41.29688003	27.94135187
34	34	KAMARADERE 1	40.98547188	27.96704456
35	35	KAMARADERE 2	40.98834442	27.97134112
36	36	CAM KÜME EVLERÝ KONUM 1	40.97647477	27.87315378
37	37	TÜRKMENLÝ KÖY ÝÇÝ YOLU 1	41.04436785	27.85407937
38	38	TÜRKMENLÝ KÖY ÝÇÝ YOLU 2	41.04496198	27.85696407
39	39	TÜRKMENLÝ KÖY ÝÇÝ YOLU 3	41.04806324	27.85573645
40	40	MALKARA BATKIN MAHALLESÝ	40.96807829	26.9047301
41	41	GÜNGÖRMEZ OKUL KARÞISI	41.49551272	27.98398254
42	42	SARAY PAZARCIK MAHALLESÝ AYVAC	41.45133599	27.928914
43	43	AYDOÐDU MAH. NERGÝS SOKAK	40.97938822	27.50755848
44	44	BARBAROS BÜLENT ECEVÝT CADDESÝ	40.9218091	27.47211839
45	45	BIYIKALÝ MAHALLESÝ GÝRÝÞ	41.02364888	27.37925606
46	46	MURATLI CAD ÞEHÝT BORA ÝNKAYA 	40.99183872	27.50914788
47	47	SÜLEYMANPAÞA ÇÝPURA SOKAK KIZ 	40.98830914	27.58177327
48	48	SÜLEYMANPAÞA MURATLI CAD ÞEHÝT	40.98410048	27.51316305
49	49	SÜLEYMANPAÞA MURATLI CADDESÝ A	40.98780516	27.51364166
50	50	SÜLEYMANPAÞA MURATLI ÝSTÝKAMET	41.06552453	27.50849123
51	51	SÜLEYMANPAÞA MUSTAFA FAÝK ÖZTR	41.00123646	27.50949697
52	52	SÜLEYMANPAÞA OTOGAR 1	40.97993753	27.52444556
53	53	SÜLEYMANPAÞA OTOGAR 2	40.97993267	27.52437077
54	54	ÞARAPHANE CADDESÝ	40.9733064	27.50186385
55	55	ÞEHÝT RÜÞTÜ ÖKELER CAD -1	40.98054705	27.54745073
56	56	ÞEHÝT RÜÞTÜ ÖKELER CAD - 2	40.9804693	27.5471983
57	57	UÐUR MUMCU CADDESÝ ÞOK MARKET 	40.9727888	27.49380439
58	58	ÞARKÖY 17 KASIM CADDESÝ	40.6168253	27.14789659
59	59	ÞARKÖY CEM EVÝ	40.60904147	27.09335223
60	60	ÞARKÖY PETROL OFÝSÝ ÝLERÝSÝ KO	40.61614477	27.12032789
61	61	ULAMAN MAHALLESÝ KÖY ÝÇÝ	40.71627486	27.0788419
