﻿_id	OBJECTID	PARK_ADI	TIPI	ALAN	ENLEM	BOYLAM
1	2270	-	YEŞİL ALAN	406	41.14975916	27.82130698
2	2276	-	YEŞİL ALAN	301	41.15210768	27.83367815
3	3075	-	YEŞİL ALAN	426	41.15571539	27.78191363
4	3076	-	YEŞİL ALAN	403	41.15649842	27.78309123
5	3077	-	YEŞİL ALAN	318	41.15588194	27.78254991
6	3078	-	YEŞİL ALAN	313	41.15892504	27.78478941
7	3079	-	YEŞİL ALAN	294	41.15777172	27.78424775
8	3080	-	YEŞİL ALAN	156	41.15698393	27.7835425
9	3081	-	YEŞİL ALAN	151	41.15889506	27.78522517
10	2009	-	YEŞİL ALAN	183	40.96982421	27.50324483
11	2011	-	YEŞİL ALAN	924	40.96928038	27.50305586
12	2012	-	YEŞİL ALAN	376	40.97065818	27.50442815
13	1721	-	YEŞİL ALAN	116	40.9678523	27.50016584
14	1668	-	YEŞİL ALAN	290	40.96621752	27.49781284
15	1746	-	YEŞİL ALAN	76	40.96275138	27.49331798
16	2002	-	YEŞİL ALAN	361	40.96780628	27.50083841
17	2003	-	YEŞİL ALAN	383	40.9677089	27.50078118
18	2005	-	YEŞİL ALAN	1,296	40.96894708	27.50181243
19	2007	-	YEŞİL ALAN	743	40.96873212	27.5016048
20	2008	-	YEŞİL ALAN	45	40.96957461	27.5028697
21	1904	-	YEŞİL ALAN	73	40.67131213	27.25019484
22	1997	İNANLI MESİRE ALANI	PARK	26,821	41.18470961	27.47790686
23	1931	-	PARK	14,868	40.61139459	27.12124153
24	1909	-	YEŞİL ALAN	114	40.66884188	27.24601642
25	1910	-	YEŞİL ALAN	111	40.67026157	27.24485391
26	1911	-	YEŞİL ALAN	95	40.66981667	27.24513247
27	1912	-	YEŞİL ALAN	81	40.67027444	27.24490024
28	1913	-	YEŞİL ALAN	74	40.66808233	27.24723588
29	1914	-	YEŞİL ALAN	66	40.6682218	27.24701724
30	1915	-	YEŞİL ALAN	60	40.66840939	27.24670776
31	1916	-	YEŞİL ALAN	58	40.66855659	27.24641323
32	1890	-	YEŞİL ALAN	74	40.66808233	27.24723588
33	1891	-	YEŞİL ALAN	66	40.6682218	27.24701724
34	1892	-	YEŞİL ALAN	60	40.66840939	27.24670776
35	1893	-	YEŞİL ALAN	1,759	40.66811233	27.24780873
36	1894	-	YEŞİL ALAN	245	40.66892283	27.24837501
37	1895	-	YEŞİL ALAN	89	40.66923647	27.24859513
38	1896	-	YEŞİL ALAN	103	40.66944347	27.24873928
39	1897	-	YEŞİL ALAN	38	40.66964643	27.248879
40	1898	-	YEŞİL ALAN	28	40.66988046	27.24904236
41	1899	-	YEŞİL ALAN	24	40.67009651	27.24920175
42	1900	-	YEŞİL ALAN	51	40.67026148	27.24933038
43	1901	-	YEŞİL ALAN	90	40.67057731	27.24957934
44	1902	-	YEŞİL ALAN	20	40.67082514	27.24977307
45	1903	-	YEŞİL ALAN	74	40.67100627	27.24992136
46	1905	-	YEŞİL ALAN	34	40.67150957	27.25040452
47	1906	-	YEŞİL ALAN	295	40.66880965	27.24616469
48	1907	-	YEŞİL ALAN	120	40.66930193	27.24556594
49	1908	-	YEŞİL ALAN	116	40.66979738	27.24506759
50	1870	-	YEŞİL ALAN	1,372	40.60799261	27.09753538
51	1871	-	YEŞİL ALAN	913	40.61780652	27.09925402
52	1872	-	YEŞİL ALAN	530	40.61754088	27.099886
53	1874	-	YEŞİL ALAN	408	40.60831325	27.09796378
54	1876	-	YEŞİL ALAN	304	40.60810937	27.09925111
55	1877	-	YEŞİL ALAN	223	40.61722766	27.09977822
56	1879	-	YEŞİL ALAN	78	40.61762578	27.09942386
57	1881	-	PARK	1,633	40.60804033	27.10159434
58	1458	-	YEŞİL ALAN	124	41.21816609	27.10918771
59	1868	-	YEŞİL ALAN	8	41.44244729	27.91977776
60	1869	-	YEŞİL ALAN	15	41.44238791	27.91985087
61	1319	-	YEŞİL ALAN	277	41.28757253	27.99243626
62	1601	-	YEŞİL ALAN	114	41.25179787	27.87845123
63	1824	-	YEŞİL ALAN	15	40.97794108	27.51547232
64	1772	-	YEŞİL ALAN	48	40.97842898	27.51553668
65	1535	-	YEŞİL ALAN	243	41.17012761	27.49384236
66	1787	-	YEŞİL ALAN	39	40.9665875	27.49838302
67	1758	-	YEŞİL ALAN	61	40.87317399	27.45882609
68	1831	-	YEŞİL ALAN	10	40.96541174	27.49724918
69	1832	-	YEŞİL ALAN	9	40.97887874	27.51559753
70	1835	-	YEŞİL ALAN	8	40.97834207	27.51505969
71	1837	-	YEŞİL ALAN	7	40.97814104	27.51776955
72	1840	-	YEŞİL ALAN	6	40.97840374	27.51487571
73	1842	-	YEŞİL ALAN	5	40.96539183	27.49729705
74	1843	-	YEŞİL ALAN	5	40.96563575	27.49672688
75	1844	-	YEŞİL ALAN	5	40.97885903	27.51556224
76	1845	-	YEŞİL ALAN	5	40.97855106	27.51526226
77	1847	-	YEŞİL ALAN	5	40.97816327	27.51534631
78	1848	-	YEŞİL ALAN	5	40.97878553	27.51502661
79	1849	-	YEŞİL ALAN	5	40.97851442	27.5152742
80	1850	-	YEŞİL ALAN	4	40.97876749	27.51467244
81	1809	-	YEŞİL ALAN	25	40.97814273	27.51523955
82	1810	-	YEŞİL ALAN	24	40.87346226	27.45865641
83	1811	-	YEŞİL ALAN	24	40.97827573	27.51846839
84	1812	-	YEŞİL ALAN	23	40.97767158	27.51792646
85	1813	-	YEŞİL ALAN	22	40.97814268	27.51790703
86	1814	-	YEŞİL ALAN	20	40.97814699	27.51840084
87	1815	-	YEŞİL ALAN	20	40.9782013	27.51835189
88	1817	-	YEŞİL ALAN	20	40.97779896	27.51788726
89	1807	-	YEŞİL ALAN	25	40.97855402	27.51549755
90	1820	-	YEŞİL ALAN	17	40.96559477	27.49680252
91	1821	-	YEŞİL ALAN	16	40.87331198	27.45876844
92	1823	-	YEŞİL ALAN	15	40.97878381	27.5153498
93	1826	-	YEŞİL ALAN	13	40.97875394	27.5151896
94	1828	-	YEŞİL ALAN	13	40.97817461	27.51595361
95	1788	-	YEŞİL ALAN	39	40.97795003	27.51539266
96	1789	-	YEŞİL ALAN	37	40.978464	27.51567587
97	1791	-	YEŞİL ALAN	35	40.98287278	27.55582034
98	1793	-	YEŞİL ALAN	35	40.97855693	27.51569969
99	1795	-	YEŞİL ALAN	33	40.97720181	27.50336702
100	1796	-	YEŞİL ALAN	32	40.97821232	27.51510713
101	1797	-	YEŞİL ALAN	31	40.97881073	27.51596281
102	1798	-	YEŞİL ALAN	30	40.9788043	27.54476603
103	1800	-	YEŞİL ALAN	28	40.97758089	27.51782463
104	1804	-	YEŞİL ALAN	27	40.97900576	27.51470113
105	1805	-	YEŞİL ALAN	26	40.97881673	27.516089
106	1806	-	YEŞİL ALAN	25	40.97810646	27.51849234
107	1766	-	YEŞİL ALAN	51	40.9776569	27.51513028
108	1768	-	YEŞİL ALAN	50	40.97918053	27.51557737
109	1773	-	YEŞİL ALAN	47	40.97719832	27.5031604
110	1774	-	YEŞİL ALAN	47	40.97885291	27.51489471
111	1775	-	YEŞİL ALAN	46	40.96765596	27.49999116
112	1776	-	YEŞİL ALAN	45	40.9756469	27.49837674
113	1777	-	YEŞİL ALAN	45	40.97851063	27.51558255
114	1780	-	YEŞİL ALAN	43	40.98280538	27.55521905
115	1781	-	YEŞİL ALAN	42	40.98286917	27.55537521
116	1747	-	YEŞİL ALAN	72	40.97744046	27.51872276
117	1751	-	YEŞİL ALAN	68	40.97813378	27.51860442
118	1753	-	YEŞİL ALAN	64	40.97828545	27.51526939
119	1754	-	YEŞİL ALAN	64	40.96067075	27.48938725
120	1755	-	YEŞİL ALAN	64	40.98272494	27.55507672
121	1756	-	YEŞİL ALAN	63	40.98247471	27.55508242
122	1757	-	YEŞİL ALAN	62	40.97770764	27.51780329
123	1760	-	YEŞİL ALAN	58	40.97782089	27.51531834
124	1761	-	YEŞİL ALAN	57	40.97746887	27.51416597
125	1762	-	YEŞİL ALAN	56	40.97816906	27.51371948
126	1763	-	YEŞİL ALAN	54	40.87373143	27.45861069
127	1764	-	YEŞİL ALAN	54	40.97786108	27.51778438
128	1765	-	YEŞİL ALAN	52	40.97859627	27.51563053
129	1731	-	YEŞİL ALAN	106	40.97912611	27.51535289
130	1733	-	YEŞİL ALAN	97	40.98104009	27.55221948
131	1734	-	YEŞİL ALAN	94	40.9791658	27.54511168
132	1736	-	YEŞİL ALAN	92	40.97831772	27.51836208
133	1737	-	YEŞİL ALAN	92	40.87311228	27.45873281
134	1740	-	YEŞİL ALAN	90	40.97753364	27.5144146
135	1741	-	YEŞİL ALAN	87	40.90991198	27.46718727
136	1743	-	YEŞİL ALAN	85	40.95918952	27.48714076
137	1744	-	YEŞİL ALAN	82	40.96781012	27.50022186
138	1715	-	YEŞİL ALAN	124	40.98087997	27.5518761
139	1717	-	YEŞİL ALAN	123	40.96404935	27.49518571
140	1718	-	YEŞİL ALAN	122	40.97904864	27.51557176
141	1719	-	YEŞİL ALAN	116	40.87327237	27.45887875
142	1723	-	YEŞİL ALAN	112	40.97905592	27.5149682
143	1727	-	YEŞİL ALAN	109	40.97900538	27.515347
144	1729	-	YEŞİL ALAN	106	40.98071122	27.55151479
145	1700	-	YEŞİL ALAN	158	40.98239676	27.55437488
146	1702	-	YEŞİL ALAN	156	40.96492553	27.4966059
147	1703	-	YEŞİL ALAN	153	40.96247577	27.49290023
148	1704	-	YEŞİL ALAN	145	40.97842715	27.51497541
149	1705	-	YEŞİL ALAN	143	40.98264849	27.5548009
150	1706	-	YEŞİL ALAN	143	40.97884688	27.54535579
151	1707	-	YEŞİL ALAN	143	40.98121615	27.55259764
152	1709	-	YEŞİL ALAN	140	40.96398442	27.49518329
153	1711	-	YEŞİL ALAN	136	40.91014497	27.46712941
154	1713	-	YEŞİL ALAN	131	40.97882686	27.54502546
155	1692	-	YEŞİL ALAN	180	40.96688838	27.49883598
156	1693	-	YEŞİL ALAN	175	40.98258237	27.5553568
157	1694	-	YEŞİL ALAN	170	40.98251064	27.55459873
158	1696	-	YEŞİL ALAN	167	40.9106009	27.46714168
159	1697	-	YEŞİL ALAN	166	40.98267872	27.555704
160	1698	-	YEŞİL ALAN	165	40.9594026	27.48746855
161	1699	-	YEŞİL ALAN	163	40.97824609	27.51520519
162	1674	-	YEŞİL ALAN	228	40.98276582	27.55603382
163	1675	-	YEŞİL ALAN	225	40.96690682	27.499572
164	1677	-	YEŞİL ALAN	220	40.96693821	27.49952354
165	1679	-	YEŞİL ALAN	204	40.97847304	27.51515716
166	1680	-	YEŞİL ALAN	202	40.96494975	27.49655295
167	1681	-	YEŞİL ALAN	198	40.97794317	27.51569974
168	1682	-	YEŞİL ALAN	197	40.96736867	27.49955918
169	1683	-	YEŞİL ALAN	196	40.98147389	27.55315432
170	1684	-	YEŞİL ALAN	192	40.96447249	27.49582233
171	1686	-	YEŞİL ALAN	189	40.96442914	27.4958579
172	1661	-	YEŞİL ALAN	355	40.97784189	27.5139347
173	1662	-	YEŞİL ALAN	340	40.98369568	27.56995343
174	1663	-	YEŞİL ALAN	325	40.98234761	27.55476864
175	1664	-	YEŞİL ALAN	298	40.96347306	27.49442004
176	1665	-	YEŞİL ALAN	298	40.96361115	27.49390033
177	1666	-	YEŞİL ALAN	294	40.95147895	27.49009769
178	1669	-	YEŞİL ALAN	284	40.9830417	27.55770488
179	1652	-	YEŞİL ALAN	440	40.96607571	27.49823489
180	1653	-	YEŞİL ALAN	439	40.96599424	27.49820878
181	1654	-	YEŞİL ALAN	428	40.9787878	27.54438164
182	1655	-	YEŞİL ALAN	419	40.97889416	27.54582728
183	1657	-	YEŞİL ALAN	403	40.96340025	27.49421796
184	1658	-	YEŞİL ALAN	390	40.97781515	27.51504281
185	1659	-	YEŞİL ALAN	378	40.97793551	27.51416294
186	1643	-	YEŞİL ALAN	623	40.98026945	27.5504762
187	1644	-	YEŞİL ALAN	590	40.96712588	27.49949837
188	1645	-	YEŞİL ALAN	584	40.9789665	27.54694975
189	1646	-	YEŞİL ALAN	557	40.98143147	27.55199726
190	1647	-	YEŞİL ALAN	542	40.96505618	27.49603864
191	1649	-	YEŞİL ALAN	525	40.96411395	27.49461595
192	1650	-	YEŞİL ALAN	518	40.95944562	27.48831034
193	1631	-	YEŞİL ALAN	879	40.9650045	27.49630342
194	1632	-	YEŞİL ALAN	857	40.96080293	27.49002023
195	1633	-	YEŞİL ALAN	853	40.96601555	27.49782632
196	1634	-	YEŞİL ALAN	806	40.97780509	27.51454131
197	1635	-	YEŞİL ALAN	803	40.98209356	27.55475612
198	1636	-	YEŞİL ALAN	788	40.96127789	27.49105175
199	1626	-	YEŞİL ALAN	1,274	40.98327272	27.56919836
200	1629	-	YEŞİL ALAN	1,173	40.95912163	27.48748813
201	1616	-	YEŞİL ALAN	2,212	40.98288178	27.56809622
202	1618	-	YEŞİL ALAN	1,905	40.96206636	27.49155239
203	1619	-	YEŞİL ALAN	1,730	40.96295665	27.4932428
204	1614	-	YEŞİL ALAN	2,722	40.97934541	27.54706394
205	1603	-	YEŞİL ALAN	92	41.23635445	27.70873168
206	1604	-	YEŞİL ALAN	106	41.23665256	27.70895732
207	1605	-	YEŞİL ALAN	101	41.23645444	27.7088857
208	1608	-	PARK	97,425	40.97662569	27.51908668
209	1610	-	PARK	31,394	40.94470657	27.47249629
210	1599	-	YEŞİL ALAN	16	41.2580419	27.88122931
211	1600	-	YEŞİL ALAN	38	41.25461498	27.87986024
212	1602	-	YEŞİL ALAN	150	41.2479727	27.88072093
213	76	-	YEŞİL ALAN	860	41.20737655	27.7532379
214	1576	-	YEŞİL ALAN	930	41.30852393	27.60970831
215	62	-	YEŞİL ALAN	97	40.88636872	26.91378957
216	63	-	YEŞİL ALAN	73	40.8860762	26.91355952
217	64	-	YEŞİL ALAN	69	40.88593865	26.91355604
218	65	-	YEŞİL ALAN	27	40.88578399	26.91366531
219	66	-	YEŞİL ALAN	140	40.8860829	26.9140535
220	74	-	YEŞİL ALAN	240	41.20510032	27.75213779
221	75	-	YEŞİL ALAN	785	41.20595406	27.75252383
222	59	-	YEŞİL ALAN	122	40.88669127	26.91349361
223	1550	-	YEŞİL ALAN	271	41.20956671	27.75448138
224	1551	-	YEŞİL ALAN	231	41.21003634	27.75473229
225	1553	-	YEŞİL ALAN	1,227	41.19343216	27.76071474
226	1536	-	YEŞİL ALAN	212	41.17098613	27.49466048
227	1537	-	YEŞİL ALAN	197	41.16837047	27.49217246
228	1548	-	YEŞİL ALAN	693	41.20809141	27.75361451
229	1549	-	YEŞİL ALAN	465	41.20893704	27.75410727
230	1523	-	YEŞİL ALAN	103	41.20952166	27.53743112
231	1524	-	YEŞİL ALAN	615	41.17709009	27.50611371
232	1532	-	YEŞİL ALAN	184	41.16869352	27.49277212
233	1533	-	YEŞİL ALAN	145	41.16922659	27.49327896
234	1534	-	YEŞİL ALAN	312	41.16917625	27.49293861
235	1522	-	YEŞİL ALAN	105	41.20938044	27.53704682
236	1476	-	YEŞİL ALAN	59	41.20762952	27.1086069
237	1459	-	YEŞİL ALAN	100	41.21881781	27.10983451
238	1460	-	YEŞİL ALAN	317	41.21912586	27.11047511
239	1461	-	YEŞİL ALAN	131	41.21946891	27.11070715
240	1462	-	YEŞİL ALAN	2	41.2198412	27.11120807
241	1463	-	YEŞİL ALAN	177	41.22006291	27.11173802
242	1464	-	YEŞİL ALAN	87	41.22018554	27.11166872
243	1465	-	YEŞİL ALAN	9	41.22039955	27.11219236
244	1445	-	YEŞİL ALAN	116	41.21521147	27.09886306
245	1446	-	YEŞİL ALAN	85	41.21515239	27.09865629
246	1447	-	YEŞİL ALAN	733	41.21514142	27.09805096
247	1456	-	YEŞİL ALAN	192	41.21796688	27.10817256
248	1457	-	YEŞİL ALAN	83	41.21819585	27.1089966
249	1423	-	YEŞİL ALAN	358	41.2066056	27.10865661
250	1424	-	YEŞİL ALAN	44	41.20667759	27.10847342
251	1425	-	YEŞİL ALAN	64	41.20652292	27.10885695
252	1426	-	YEŞİL ALAN	38	41.20711324	27.10865202
253	1427	-	YEŞİL ALAN	82	41.20721639	27.10884137
254	1430	-	YEŞİL ALAN	15	41.20759919	27.10868568
255	1440	-	YEŞİL ALAN	4	41.21491472	27.09985576
256	1441	-	YEŞİL ALAN	157	41.21498168	27.099854
257	1442	-	YEŞİL ALAN	29	41.21484666	27.09990956
258	1420	-	YEŞİL ALAN	685	41.20825576	27.10353852
259	1336	-	YEŞİL ALAN	647	41.28199199	28.00722707
260	1337	-	YEŞİL ALAN	883	41.28214458	28.00825323
261	1342	-	YEŞİL ALAN	66	41.28243968	28.01090189
262	1318	-	YEŞİL ALAN	105	41.28760544	27.99247477
263	1326	-	YEŞİL ALAN	890	41.30094317	28.00827884
264	1327	-	YEŞİL ALAN	1,249	41.30089885	28.01164082
265	1328	-	YEŞİL ALAN	430	41.30079384	28.01270173
266	1310	-	YEŞİL ALAN	98	41.296165	28.00218862
267	1311	-	YEŞİL ALAN	338	41.29611415	28.00255346
268	1278	-	YEŞİL ALAN	71	41.28889623	27.98357821
269	1279	-	YEŞİL ALAN	169	41.28904634	27.98343534
270	1280	-	YEŞİL ALAN	480	41.28927659	27.98249508
271	1256	-	YEŞİL ALAN	1,905	41.28022978	27.98158189
272	1259	-	YEŞİL ALAN	300	41.28173527	27.9830722
273	1253	-	YEŞİL ALAN	2,142	41.2790969	27.9879392
274	1254	-	YEŞİL ALAN	947	41.27939338	27.98836475
275	3082	-	YEŞİL ALAN	123	41.15832587	27.78473938
276	3083	-	YEŞİL ALAN	100	41.15731569	27.78383824
277	3084	-	YEŞİL ALAN	85	41.1553373	27.78205284
278	3085	-	YEŞİL ALAN	69	41.15798286	27.78394655
279	3086	-	YEŞİL ALAN	67	41.1563619	27.78250162
280	3087	-	YEŞİL ALAN	66	41.15671877	27.78281962
281	3088	-	YEŞİL ALAN	66	41.15859021	27.78495702
282	3089	-	YEŞİL ALAN	65	41.15739863	27.7834306
283	3090	-	YEŞİL ALAN	50	41.1583305	27.78425767
284	3091	-	YEŞİL ALAN	43	41.15771268	27.78370972
285	3092	-	YEŞİL ALAN	42	41.15715163	27.7832065
286	3093	-	YEŞİL ALAN	42	41.15914164	27.78545245
287	3094	-	YEŞİL ALAN	11	41.15697376	27.78304463
288	2237	-	YEŞİL ALAN	208	41.16159134	27.79232349
289	2244	-	YEŞİL ALAN	289	41.155908	27.81417888
290	2248	-	YEŞİL ALAN	40	41.16054202	27.8012623
291	2249	-	YEŞİL ALAN	153	41.16044611	27.80112712
292	2250	-	YEŞİL ALAN	23	41.16080317	27.800948
293	2251	-	YEŞİL ALAN	33	41.1603259	27.80065619
294	2252	-	YEŞİL ALAN	26	41.16050094	27.80071698
295	2253	-	YEŞİL ALAN	55	41.16081482	27.80078667
296	2254	-	YEŞİL ALAN	34	41.1606908	27.80114108
297	2413	-	YEŞİL ALAN	185	41.1617052	27.79207408
298	2435	-	PARK	10,671	40.9451788	27.48925468
299	2436	ZÜBEYDE HANIM PARKI 1 .ETAP	PARK	33,908	41.14318003	27.84227474
300	2437	ZÜBEYDE HANIM 2.ETAP KENT PARKI	PARK	18,662	41.14367738	27.83424932
301	2965	-	YEŞİL ALAN	306	41.15039361	27.77712395
302	2951	-	YEŞİL ALAN	763	41.17674481	27.50600064
303	2954	-	YEŞİL ALAN	265	41.16407546	27.49335388
304	2953	-	YEŞİL ALAN	87	41.17736967	27.5063777
305	2955	-	YEŞİL ALAN	39	41.1641496	27.49344381
306	2956	-	YEŞİL ALAN	35	41.16406486	27.49358507
307	2957	-	YEŞİL ALAN	91	41.16418344	27.49356562
308	2958	-	YEŞİL ALAN	53	41.16428825	27.49347927
309	2959	-	YEŞİL ALAN	24	41.16421984	27.49340989
310	2960	-	YEŞİL ALAN	24	41.16407909	27.49347851
311	2962	-	YEŞİL ALAN	1,116	41.15167507	27.77822471
312	2963	-	YEŞİL ALAN	730	41.15435728	27.78078668
313	2964	-	YEŞİL ALAN	435	41.15332086	27.77971109
314	2932	-	YEŞİL ALAN	4,268	40.88270424	26.97333627
315	2933	-	YEŞİL ALAN	180	40.858794	26.99736333
316	2934	-	YEŞİL ALAN	97	40.85880176	26.99764776
317	2935	-	YEŞİL ALAN	43	40.85899779	26.99749711
318	2936	-	YEŞİL ALAN	93	40.85898096	26.99765596
319	2937	-	YEŞİL ALAN	443	41.16857221	27.49285817
320	2938	-	YEŞİL ALAN	612	41.16863141	27.49322485
321	2939	-	YEŞİL ALAN	21	41.16848961	27.49332321
322	2940	-	YEŞİL ALAN	677	41.1682093	27.49336219
323	2941	-	YEŞİL ALAN	19	41.16820203	27.4937642
324	2942	-	YEŞİL ALAN	22	41.16831616	27.49389187
325	2947	-	YEŞİL ALAN	120	41.17001622	27.49598567
326	2948	-	YEŞİL ALAN	191	41.16994546	27.49618856
327	2945	-	YEŞİL ALAN	5	41.1684613	27.4932519
328	2946	-	YEŞİL ALAN	5	41.16838654	27.49328126
329	2949	-	YEŞİL ALAN	22	41.16980128	27.49640798
330	2950	-	YEŞİL ALAN	475	41.1766121	27.50574645
331	2927	-	YEŞİL ALAN	548	40.88310287	26.97522311
332	2928	-	YEŞİL ALAN	867	40.88256222	26.97507868
333	2929	-	YEŞİL ALAN	96	40.88259352	26.97240558
334	2930	-	YEŞİL ALAN	1,796	40.88330948	26.97388614
335	2931	-	YEŞİL ALAN	1,855	40.88268641	26.97440747
336	2906	-	YEŞİL ALAN	709	41.27764168	27.99625939
337	2911	-	YEŞİL ALAN	127	41.27939066	27.985591
338	2908	-	YEŞİL ALAN	424	41.27743561	27.99756144
339	2910	-	YEŞİL ALAN	546	41.27956669	27.98543265
340	2912	-	YEŞİL ALAN	58	41.29627213	27.99789012
341	2913	-	YEŞİL ALAN	34	41.29636857	27.99773457
342	2914	-	YEŞİL ALAN	13	41.29620825	27.99784293
343	2915	-	YEŞİL ALAN	10	41.29643758	27.99762522
344	2916	-	YEŞİL ALAN	10	41.29634229	27.99766514
345	2917	-	YEŞİL ALAN	6	41.29642747	27.99755411
346	2920	-	YEŞİL ALAN	401	41.29581729	27.9977781
347	2921	-	YEŞİL ALAN	350	41.32503063	27.97732995
348	2922	-	YEŞİL ALAN	151	41.32566681	27.9776856
349	2923	-	YEŞİL ALAN	93	41.32539747	27.97698355
350	2909	-	YEŞİL ALAN	1,264	41.27812315	27.99722288
351	2884	-	YEŞİL ALAN	1,498	41.15774747	27.77803816
352	2885	-	YEŞİL ALAN	67	41.15774796	27.77755341
353	2886	-	YEŞİL ALAN	40	41.15795705	27.77764785
354	2887	-	YEŞİL ALAN	24	41.15768866	27.77790268
355	2888	-	YEŞİL ALAN	21	41.15760083	27.77787942
356	2889	-	YEŞİL ALAN	16	41.15790486	27.77799221
357	2890	-	YEŞİL ALAN	11	41.15784208	27.7779719
358	2880	-	YEŞİL ALAN	0	40.97126166	27.50644947
359	2882	-	YEŞİL ALAN	7	40.97197851	27.50696372
360	2834	-	YEŞİL ALAN	4,866	41.18278495	27.77439216
361	2835	-	YEŞİL ALAN	127	41.19125653	27.76270481
362	2836	-	YEŞİL ALAN	48	41.19074198	27.76351235
363	2837	-	YEŞİL ALAN	272	41.1904689	27.76391719
364	2838	-	YEŞİL ALAN	44	41.18891359	27.76621352
365	2839	-	YEŞİL ALAN	25	41.18904124	27.76602352
366	2840	-	YEŞİL ALAN	20	41.1891715	27.76584156
367	2841	-	YEŞİL ALAN	47	41.18926766	27.76569262
368	2842	-	YEŞİL ALAN	16	41.18936258	27.76554041
369	2843	-	YEŞİL ALAN	47	41.18951284	27.76530138
370	2844	-	YEŞİL ALAN	98	41.1897785	27.76489024
371	2845	-	YEŞİL ALAN	54	41.18995213	27.7646147
372	2846	-	YEŞİL ALAN	51	41.19007424	27.76441777
373	2847	-	YEŞİL ALAN	44	41.19015653	27.76428524
374	2848	-	YEŞİL ALAN	277	41.18435946	27.77351862
375	2803	GÖLBAŞI PARKI	PARK	125,410	41.13698263	27.88338554
376	2802	CUMHURİYET PARKI	PARK	162,030	41.14562836	27.80214527
377	2800	ÇERKEZKÖY KENT PARK	PARK	51,619	41.28099496	28.00035312
378	2826	-	YEŞİL ALAN	40	41.2131455	27.10714632
379	2827	-	YEŞİL ALAN	30	41.21298934	27.10712952
380	2828	-	YEŞİL ALAN	78	41.2127885	27.10721541
381	2829	-	YEŞİL ALAN	23	41.21268477	27.10734092
382	2830	-	YEŞİL ALAN	20	41.21274871	27.10748283
383	2831	-	YEŞİL ALAN	118	41.21289131	27.10745282
384	2832	-	YEŞİL ALAN	181	41.2129101	27.10682567
385	2833	-	YEŞİL ALAN	32	41.21307042	27.10727816
386	3008	-	YEŞİL ALAN	15	41.15933511	27.78562975
387	3009	-	YEŞİL ALAN	11	41.1595044	27.78575557
388	3038	-	YEŞİL ALAN	456	41.15041319	27.7773781
389	3036	-	PARK	495,740	41.15405528	27.78165642
390	3037	-	YEŞİL ALAN	928	41.15111329	27.77749848
391	3055	-	PARK	466	41.15124231	27.77809552
392	3056	-	YEŞİL ALAN	466	41.15124231	27.77809552
393	3057	-	YEŞİL ALAN	442	41.152141	27.77885876
394	3058	-	YEŞİL ALAN	189	41.15227384	27.77851024
395	3059	-	YEŞİL ALAN	325	41.15294535	27.77959034
396	3060	-	YEŞİL ALAN	236	41.15261841	27.77880989
397	3061	-	YEŞİL ALAN	220	41.15332331	27.77947946
398	3062	-	YEŞİL ALAN	89	41.15343463	27.78010601
399	3063	-	YEŞİL ALAN	40	41.15376045	27.77991798
400	3064	-	YEŞİL ALAN	24	41.15357766	27.77972012
401	3065	-	YEŞİL ALAN	291	41.15405713	27.78022359
402	3066	-	YEŞİL ALAN	191	41.15477744	27.78147295
403	3067	-	YEŞİL ALAN	156	41.15499523	27.78116721
404	3068	-	YEŞİL ALAN	89	41.15441498	27.78059421
405	3069	-	YEŞİL ALAN	85	41.15415456	27.78084553
406	3070	-	YEŞİL ALAN	75	41.15372124	27.78040315
407	3071	-	YEŞİL ALAN	65	41.1539547	27.78064099
408	3072	-	YEŞİL ALAN	62	41.15462458	27.78080342
409	3073	-	YEŞİL ALAN	56	41.15455836	27.78124699
410	3074	-	YEŞİL ALAN	20	41.15436012	27.78106129
