﻿_id	ID	Name of incentive	Year	Planned amount
1	1	Podsticaj u proizvodnji jagodičastog voća	2022	71,500
2	2	Podsticaj  u proizvodnji povrća na otvorenom	2022	18,000
3	3	Podsticaj u proizvodnji povrća za otkup	2022	17,000
4	4	Podsticaj u proizvodnji krmnog bilja	2022	8,000
5	5	Podsticaj proizvodnji u zaštićenom prostoru	2022	35,000
6	6	Podsticaj za jesenju sjetvu žitarica	2022	8,000
7	7	 Podsticaj za podizanje novih zasada maline	2022	10,000
8	8	Podsticaj za održavanje zasada jagodičastog voća koji nisu u organizovanom otkupu	2022	4,000
9	9	Podsticaj u proizvodnji kravljeg mlijeka	2022	205,000
10	10	Podsticaj u  ovčarstvu i kozarstvu	2022	45,000
11	11	Podsticaj u pčelarstvu	2022	45,000
12	12	Podsticaj proizvođačima pilećeg mesa i konzumnih jaja	2022	20,000
13	13	Podsticaj za proizvođače  slatkovodne ribe	2022	2,000
14	14	Refundacija troškova po osnovu doprinosa za registraciju srodne djelatnosti u poljoprivredi (osnovna djelatnost) -novoregistrovani 	2022	3,000
15	15	Proširenje proizvodnje u oblasti poljoprivrede	2022	30,000
16	16	Sufinansiranje nabavke nove mehanizacije, priključaka, aparata i druge opreme u poljoprivredi	2022	40,000
17	17	Sufinansiranje projekta 	2022	20,000
18	18	Podrška proizvođačima koji izlažu proizvode na sajmovima	2022	2,000
19	19	Sufinansiranje zapošljavanja dipl. ing poljoprivrede u Zadruzi	2022	7,000
20	20	Edukacije za poljoprivredne proizvođače	2022	4,000
21	21	Ugovorene obaveze prema korisnicima iz prethodnih godina	2022	4,000
22	22	Podrška proizvođačima koji imaju tržne viškove iz 2021. godine	2022	51,500
