﻿_id	ID	Tariff number	Purpose	Activities	notes	Zone	Compensation
1	1	1	Za korišćenje lokacije postojećih kioska	a) ugostiteljske djelatnosti		E zona	18
2	2	1	Za korišćenje lokacije postojećih kioska	a) ugostiteljske djelatnosti		Ia	13.5
3	3	1	Za korišćenje lokacije postojećih kioska	a) ugostiteljske djelatnosti		I	9
4	4	1	Za korišćenje lokacije postojećih kioska	a) ugostiteljske djelatnosti		II	8.1
5	5	1	Za korišćenje lokacije postojećih kioska	a) ugostiteljske djelatnosti		III	6.3
6	6	1	Za korišćenje lokacije postojećih kioska	b) trgovačke djelatnosti		E zona	15.3
7	7	1	Za korišćenje lokacije postojećih kioska	b) trgovačke djelatnosti		Ia	10.8
8	8	1	Za korišćenje lokacije postojećih kioska	b) trgovačke djelatnosti		I	7.2
9	9	1	Za korišćenje lokacije postojećih kioska	b) trgovačke djelatnosti		II	6.3
10	10	1	Za korišćenje lokacije postojećih kioska	b) trgovačke djelatnosti		III	5.4
11	11	1	Za korišćenje lokacije postojećih kioska	c) zanatsko-uslužne i druge djelatnosti		E zona	9.9
12	12	1	Za korišćenje lokacije postojećih kioska	c) zanatsko-uslužne i druge djelatnosti		Ia	7.2
13	13	1	Za korišćenje lokacije postojećih kioska	c) zanatsko-uslužne i druge djelatnosti		I	4.5
14	14	1	Za korišćenje lokacije postojećih kioska	c) zanatsko-uslužne i druge djelatnosti		II	4
15	15	1	Za korišćenje lokacije postojećih kioska	c) zanatsko-uslužne i druge djelatnosti		III	3.6
16	16	2	1. za postavljanje „zimskih bašti“			E zona	11.7
17	17	2	1. za postavljanje „zimskih bašti“			Ia	8.1
18	18	2	1. za postavljanje „zimskih bašti“			I	5.4
19	19	2	1. za postavljanje „zimskih bašti“			II	5
20	20	2	1. za postavljanje „zimskih bašti“			III	4.5
21	21	2	2. za postavljanje ljetnih bašti ispred ugostiteljskihobjekata (sa grejs periodom)			E zona	9
22	22	2	2. za postavljanje ljetnih bašti ispred ugostiteljskihobjekata (sa grejs periodom)			Ia	6.8
23	23	2	2. za postavljanje ljetnih bašti ispred ugostiteljskihobjekata (sa grejs periodom)			I	4.3
24	24	2	2. za postavljanje ljetnih bašti ispred ugostiteljskihobjekata (sa grejs periodom)			II	3.9
25	25	2	2. za postavljanje ljetnih bašti ispred ugostiteljskihobjekata (sa grejs periodom)			III	3.5
26	26	2	3. za postavljanje ljetnih bašti ispred ugostiteljskihobjekata (bez grejs perioda)			E zona	9
27	27	2	3. za postavljanje ljetnih bašti ispred ugostiteljskihobjekata (bez grejs perioda)			Ia	7.7
28	28	2	3. za postavljanje ljetnih bašti ispred ugostiteljskihobjekata (bez grejs perioda)			I	4.4
29	29	2	3. za postavljanje ljetnih bašti ispred ugostiteljskihobjekata (bez grejs perioda)			II	3.9
30	30	2	3. za postavljanje ljetnih bašti ispred ugostiteljskihobjekata (bez grejs perioda)			III	3.4
31	31	2	4. za postavljanje ljetnih bašti u slobodnom prostoru(udaljenom od matične ugostiteljske radnje):			E zona	10.8
32	32	2	4. za postavljanje ljetnih bašti u slobodnom prostoru(udaljenom od matične ugostiteljske radnje):			Ia	6.8
33	33	2	4. za postavljanje ljetnih bašti u slobodnom prostoru(udaljenom od matične ugostiteljske radnje):			I	4.3
34	34	2	4. za postavljanje ljetnih bašti u slobodnom prostoru(udaljenom od matične ugostiteljske radnje):			II	3.9
35	35	2	4. za postavljanje ljetnih bašti u slobodnom prostoru(udaljenom od matične ugostiteljske radnje):			III	3.5
36	36	2	5. za zadržavanje konstrukcije tendi u zimskom periodu (bez grejs perioda):		puna ljetna sezona za bašte na rijeci Bosni iznosi 5 mjeseci	E zona	3.6
37	37	2	5. za zadržavanje konstrukcije tendi u zimskom periodu (bez grejs perioda):		puna ljetna sezona za bašte na rijeci Bosni iznosi 5 mjeseci	Ia	3.1
38	38	2	5. za zadržavanje konstrukcije tendi u zimskom periodu (bez grejs perioda):		puna ljetna sezona za bašte na rijeci Bosni iznosi 5 mjeseci	I	1.8
39	39	2	5. za zadržavanje konstrukcije tendi u zimskom periodu (bez grejs perioda):		puna ljetna sezona za bašte na rijeci Bosni iznosi 5 mjeseci	II	1.3
40	40	2	5. za zadržavanje konstrukcije tendi u zimskom periodu (bez grejs perioda):		puna ljetna sezona za bašte na rijeci Bosni iznosi 5 mjeseci	III	1.3
41	41	3	Za postavljanje svih vrsta tezgi i uređaja radi obavljanjaprodaje ili vršenja propagande, kao i za parkiranjevozila iz kojih se vrši neposredna prodaja:			E zona	13.5
42	42	3	Za postavljanje svih vrsta tezgi i uređaja radi obavljanjaprodaje ili vršenja propagande, kao i za parkiranjevozila iz kojih se vrši neposredna prodaja:			Ia	9
43	43	3	Za postavljanje svih vrsta tezgi i uređaja radi obavljanjaprodaje ili vršenja propagande, kao i za parkiranjevozila iz kojih se vrši neposredna prodaja:			I	6.3
44	44	3	Za postavljanje svih vrsta tezgi i uređaja radi obavljanjaprodaje ili vršenja propagande, kao i za parkiranjevozila iz kojih se vrši neposredna prodaja:			II	5.4
45	45	3	Za postavljanje svih vrsta tezgi i uređaja radi obavljanjaprodaje ili vršenja propagande, kao i za parkiranjevozila iz kojih se vrši neposredna prodaja:			III	4.5
46	46	4	Za zauzimanje javne površine, za izlaganje slika, prodaju novina i sl.			E zona	10.8
47	47	4	Za zauzimanje javne površine, za izlaganje slika, prodaju novina i sl.			Ia	7.2
48	48	4	Za zauzimanje javne površine, za izlaganje slika, prodaju novina i sl.			I	4.5
49	49	4	Za zauzimanje javne površine, za izlaganje slika, prodaju novina i sl.			II	4
50	50	4	Za zauzimanje javne površine, za izlaganje slika, prodaju novina i sl.			III	2.7
51	51	5	Za postavljanje gradilišne ograde, odnosno formiranje površine sa koje se vrši građenje objekata:			E zona	5.4
52	52	5	Za postavljanje gradilišne ograde, odnosno formiranje površine sa koje se vrši građenje objekata:			Ia	4.5
53	53	5	Za postavljanje gradilišne ograde, odnosno formiranje površine sa koje se vrši građenje objekata:			I	1.8
54	54	5	Za postavljanje gradilišne ograde, odnosno formiranje površine sa koje se vrši građenje objekata:			II	1.3
55	55	5	Za postavljanje gradilišne ograde, odnosno formiranje površine sa koje se vrši građenje objekata:			III	0.9
56	56	6	Za postavljanje građevinskih fasadnih skela radi izvođenja radova na čišćenju i popravci (preko 30 dana):			E zona	13.5
57	57	6	Za postavljanje građevinskih fasadnih skela radi izvođenja radova na čišćenju i popravci (preko 30 dana):			Ia	9
58	58	6	Za postavljanje građevinskih fasadnih skela radi izvođenja radova na čišćenju i popravci (preko 30 dana):			I	5.4
59	59	6	Za postavljanje građevinskih fasadnih skela radi izvođenja radova na čišćenju i popravci (preko 30 dana):			II	4.5
60	60	6	Za postavljanje građevinskih fasadnih skela radi izvođenja radova na čišćenju i popravci (preko 30 dana):			III	3.6
61	61	7	Za korišćenje javne površine u svrhu održavanja pozorišnih predstava, koncerata i sličnih javnih priredbi:			E zona	10.8
62	62	7	Za korišćenje javne površine u svrhu održavanja pozorišnih predstava, koncerata i sličnih javnih priredbi:			Ia	7.2
63	63	7	Za korišćenje javne površine u svrhu održavanja pozorišnih predstava, koncerata i sličnih javnih priredbi:			I	4.5
64	64	7	Za korišćenje javne površine u svrhu održavanja pozorišnih predstava, koncerata i sličnih javnih priredbi:			II	4
65	65	7	Za korišćenje javne površine u svrhu održavanja pozorišnih predstava, koncerata i sličnih javnih priredbi:			III	3.6
66	66	8	Za postavljanje cirkusa, luna parkova, ringišpila, trambolina, dječijih autića i vozića, kao i drugih zabavnih radnji:			E zona	9
67	67	8	Za postavljanje cirkusa, luna parkova, ringišpila, trambolina, dječijih autića i vozića, kao i drugih zabavnih radnji:			Ia	5.4
68	68	8	Za postavljanje cirkusa, luna parkova, ringišpila, trambolina, dječijih autića i vozića, kao i drugih zabavnih radnji:			I	3.6
69	69	8	Za postavljanje cirkusa, luna parkova, ringišpila, trambolina, dječijih autića i vozića, kao i drugih zabavnih radnji:			II	3.1
70	70	8	Za postavljanje cirkusa, luna parkova, ringišpila, trambolina, dječijih autića i vozića, kao i drugih zabavnih radnji:			III	2.7
71	71	9	Za postavljanje reklamnih panoa, putokaza, natkrivenih javnih površina - tendi:			E zona	7.2
72	72	9	Za postavljanje reklamnih panoa, putokaza, natkrivenih javnih površina - tendi:			Ia	4.5
73	73	9	Za postavljanje reklamnih panoa, putokaza, natkrivenih javnih površina - tendi:			I	3.6
74	74	9	Za postavljanje reklamnih panoa, putokaza, natkrivenih javnih površina - tendi:			II	3.1
75	75	9	Za postavljanje reklamnih panoa, putokaza, natkrivenih javnih površina - tendi:			III	2.7
76	76	10	1. Za rezervisanje parking prostora ispred poslovnih objekata u toku cijele godine:			E zona	4.5
77	77	10	1. Za rezervisanje parking prostora ispred poslovnih objekata u toku cijele godine:			Ia	3.1
78	78	10	1. Za rezervisanje parking prostora ispred poslovnih objekata u toku cijele godine:			I	2.2
79	79	10	1. Za rezervisanje parking prostora ispred poslovnih objekata u toku cijele godine:			II	1.8
80	80	10	1. Za rezervisanje parking prostora ispred poslovnih objekata u toku cijele godine:			III	1.3
81	81	10	2. Za rezervisanje parking prostora (sezonski)			E zona	7.2
82	82	10	2. Za rezervisanje parking prostora (sezonski)			Ia	4.5
83	83	10	2. Za rezervisanje parking prostora (sezonski)			I	3.6
84	84	10	2. Za rezervisanje parking prostora (sezonski)			II	2.7
85	85	10	2. Za rezervisanje parking prostora (sezonski)			III	2.2
86	86	11	Za izgradnju privremenih prelaza, stepeništa i sl.			E zona	2.7
87	87	11	Za izgradnju privremenih prelaza, stepeništa i sl.			Ia	2.2
88	88	11	Za izgradnju privremenih prelaza, stepeništa i sl.			I	1.8
89	89	11	Za izgradnju privremenih prelaza, stepeništa i sl.			II	1.3
90	90	11	Za izgradnju privremenih prelaza, stepeništa i sl.			III	0.9
91	91	12	Za korišćenje javne površine za igre na otvorenom 		po igri	E zona	22.5
92	92	12	Za korišćenje javne površine za igre na otvorenom 		po igri	Ia	18
93	93	12	Za korišćenje javne površine za igre na otvorenom 		po igri	I	16.2
94	94	12	Za korišćenje javne površine za igre na otvorenom 		po igri	II	13.5
95	95	12	Za korišćenje javne površine za igre na otvorenom 		po igri	III	10.8
96	96	13	Za postavljanje štandova za sve praznike do 5 dana		po danu	E zona	13.5
97	97	13	Za postavljanje štandova za sve praznike do 5 dana		po danu	Ia	13.5
98	98	13	Za postavljanje štandova za sve praznike do 5 dana		po danu	I	13.5
99	99	13	Za postavljanje štandova za sve praznike do 5 dana		po danu	II	13.5
100	100	13	Za postavljanje štandova za sve praznike do 5 dana		po danu	III	13.5
101	101	13	Preko 5 dana svaki sljedeći dan plaća se po 7,20 KM.		po danu	E zona	7.2
102	102	13	Preko 5 dana svaki sljedeći dan plaća se po 7,20 KM.		po danu	Ia	7.2
103	103	13	Preko 5 dana svaki sljedeći dan plaća se po 7,20 KM.		po danu	I	7.2
104	104	13	Preko 5 dana svaki sljedeći dan plaća se po 7,20 KM.		po danu	II	7.2
105	105	13	Preko 5 dana svaki sljedeći dan plaća se po 7,20 KM.		po danu	III	7.2
106	106	13	Za postavljanje promotivnih štandova		po danu	E zona	36
107	107	13	Za postavljanje promotivnih štandova		po danu	Ia	36
108	108	13	Za postavljanje promotivnih štandova		po danu	I	36
109	109	13	Za postavljanje promotivnih štandova		po danu	II	36
110	110	13	Za postavljanje promotivnih štandova		po danu	III	36
111	111	14	Za prekopavanje javnih površina radi polaganja, uklanjanja, izmjene i održavanja podzemnih instalacija infrastrukturne mreže, uređaja		po metru dužnom	E zona	3.6
112	112	14	Za prekopavanje javnih površina radi polaganja, uklanjanja, izmjene i održavanja podzemnih instalacija infrastrukturne mreže, uređaja		po metru dužnom	Ia	3.6
113	113	14	Za prekopavanje javnih površina radi polaganja, uklanjanja, izmjene i održavanja podzemnih instalacija infrastrukturne mreže, uređaja		po metru dužnom	I	3.6
114	114	14	Za prekopavanje javnih površina radi polaganja, uklanjanja, izmjene i održavanja podzemnih instalacija infrastrukturne mreže, uređaja		po metru dužnom	II	3.6
115	115	14	Za prekopavanje javnih površina radi polaganja, uklanjanja, izmjene i održavanja podzemnih instalacija infrastrukturne mreže, uređaja		po metru dužnom	III	3.6
116	116	15	Za postavljanje kablovskih ormara (KTV)			E zona	9
117	117	15	Za postavljanje kablovskih ormara (KTV)			Ia	6.3
118	118	15	Za postavljanje kablovskih ormara (KTV)			I	5.4
119	119	15	Za postavljanje kablovskih ormara (KTV)			II	5
120	120	15	Za postavljanje kablovskih ormara (KTV)			III	4.5
