﻿_id	EN	TR	EL	SR	RM	SQ	BG	CG	HR	BS
1	Year	Yıl								
2	Kayışdağı Campus number of residents (Person)	Kayışdağı Kampüsü Sakin Sayısı (Kişi)								
3	Number of residents in living houses (Person)	Yaşam Evleri Sakin Sayısı (Kişi)								
4	Number of IMM Kartal Elderly Care Center Residents (Person)	İBB Kartal Yaşlı Bakım Merkezi Sakin Sayısı (Kişi)								
5	Artist Living House Number of Residents (Person)	Sanatçı Yaşam Evi Sakin Sayısı (Kişi)								
6	Number of Residents in the Guesthouse (Person)	Misafirhane Sakin Sayısı (Kişi)								
7	Number of Living Houses (Number)	Yaşam Evleri Sayısı (Adet)								
8	Number of Social Organizations (Number)	Sosyal Organizasyon Sayısı (Adet)								
9	Number of Visitors (Person)	Ziyaretçi Sayısı (Kişi)								
10	Number of residents starting to benefit from care services (Person)	*Bakım hizmetlerinden yararlanmaya başlayan sakin sayısı								
