﻿_id	EN	TR	EL	SR	RM	SQ	BG	CG	HR	BS
1	Struggle Against Larvae	Larva İle Mücadele								
2	Number of Sources Checked (Number)	Kaynakların Kontrol Edilme Sayısı (Adet)								
3	Number of Sprayed Sources (Number)	İlaçlanan Kaynak Sayısı (Adet)								
4	Struggled Total Area (Ha)	Mücadele Edilen Toplam Alan (Ha)								
5	Mature	Ergin								
6	Mosquito (Ha)	Sivrisinek (Ha)								
7	Housefly (m2)	Karasinek (m2)								
8	Struggle Against Rodents	Kemirgen Mücadelesi								
9	Number of Opened Covers (Number)	Açılan Kapak Sayısı (Adet)								
10	Number of Covers Sprayed (Number)	İlaçlanan Kapak Sayısı (Adet)								
11	Pest (Flea, Tick, Cockroach, etc.) Control (m2) Area	Haşere (Pire, Kene, Hamamböceği vb.) Mücadelesi (m2) gerçekleştirilen alan								
