﻿_id	CODE	EN	TR	EL	SR	RM	SQ	BG	CG	HR	BS
1	E (12,5)	Lowest Socio-Economic Status Value	En Düşük Sosyo Ekonomik Statü Değeri								
2	D (25)	7. Socio-Economic Status Value	7. Sosyo Ekonomik Statü Değeri								
3	C+ (50)	6. Socio-Economic Status Value	6. Sosyo Ekonomik Statü Değeri								
4	C (37,5)	5. Socio-Economic Status Value	5. Sosyo Ekonomik Statü Değeri								
5	B (62,5)	4. Socio-Economic Status Value	4. Sosyo Ekonomik Statü Değeri								
6	B+ (75)	3. Socio-Economic Status Value	3. Sosyo Ekonomik Statü Değeri								
7	A (87,5)	2. Socio-Economic Status Value	2. Sosyo Ekonomik Statü Değeri								
8	A+ (100)	Highest Socio-Economic Status Value	En Yüksek Sosyo Ekonomik Statü Değeri								
