﻿_id	EN	TR	EL	SR	RM	SQ	BG	CG	HR	BS
1	Reference year in format YYYY	Referans Yıl								
2	Number of fires in houses	Konutlarda çıkan yangın sayıları								
3	Number of fires in factories	Fabrikalarda çıkan yangın sayıları								
4	Other building fire	Diğer binalarda çıkan yangınlar								
5	Vehicle fires	Araçlarda çıkan yangın sayıları								
6	Non-structural fire numbers	Yapisal olmayan yangin sayıları								
7	Number of floods and floods	Sel ve su baskınları sayıları								
8	Number of security measures implemented	Uygulanan güvenlik tedbir sayıları								
9	Number of lifesaving cases	Can kurtarma vaka sayıları								
10	Other Fire Event Exit numbers	Diger Itfai Olay Cikis sayıları								
